Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Carlos Taberner | 1,1 | 148 | 64 - 17 - 17 | 100 | 110 | ||
Facundo Mena | 5,8 | 230 | 35 - 5 - 5 | 0 | 0 | ||
Ставка | Carlos Taberner | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Maximilian Marterer | 1,6 | 263 | 32 - 25 - 25 | 100 | 160 | ||
Elias Ymer | 2,2 | 187 | 29 - 19 - 16 | 0 | 0 | ||
Ставка | Maximilian Marterer | ||||||
Факт |