Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Marco Cecchinato | 1,3 | 110 | 44 - 16 - 16 | 100 | 130 | ||
Juan Ignacio Londero | 3,5 | 68 | 33 - 9 - 7 | 0 | 0 | ||
Ставка | Marco Cecchinato | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Kei Nishikori | 2,15 | 35 | 10 - 5 - 5 | 0 | 0 | ||
Stefano Travaglia | 1,7 | 73 | 50 - 11 - 10 | 100 | 170 | ||
Ставка | Stefano Travaglia | ||||||
Факт |