Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Hugo Gaston | 1,6 | 159 | 59 - 22 - 22 | 100 | 160 | ||
Sumit Nagal | 2,2 | 130 | 43 - 18 - 18 | 0 | 0 | ||
Ставка | Hugo Gaston | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Pedro Martinez Portero | 1,25 | 97 | 51 - 21 - 21 | 100 | 125 | ||
Mario Vilella Martinez | 3,6 | 188 | 47 - 23 - 19 | 0 | 0 | ||
Ставка | Pedro Martinez Portero | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Jozef Kovalik | 1,18 | 125 | 54 - 18 - 16 | 100 | 118 | ||
Jay Clarke | 4,2 | 189 | 29 - 8 - 7 | 0 | 0 | ||
Ставка | Jozef Kovalik | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Holger Vitus Nodskov Rune | 1,75 | 551 | 43 - 22 - 22 | 100 | 175 | ||
Elliot Benchetrit | 1,95 | 219 | 43 - 15 - 13 | 0 | 0 | ||
Ставка | Holger Vitus Nodskov Rune | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Andrea Pellegrino | 1,5 | 274 | 40 - 18 - 16 | 100 | 150 | ||
Andrea Arnaboldi | 2,4 | 289 | 47 - 22 - 16 | 0 | 0 | ||
Ставка | Andrea Pellegrino | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Bernabe Zapata Miralles | 1,35 | 153 | 52 - 26 - 20 | 100 | 135 | ||
Tommy Robredo | 2,9 | 215 | 19 - 8 - 8 | 0 | 0 | ||
Ставка | Bernabe Zapata Miralles | ||||||
Факт |