Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Taro Daniel | 2 | 120 | 47 - 10 - 10 | 0 | 0 | ||
Borna Gojo | 1,72 | 256 | 46 - 17 - 17 | 100 | 172 | ||
Ставка | Borna Gojo | ||||||
Факт | Borna Gojo 2-1(2-6 7-6(4) 7-6(3)) | ||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Ilya Ivashka | 1,05 | 141 | 52 - 15 - 15 | 100 | 105 | ||
Ergi Kirkin | 7,7 | 515 | 53 - 29 - 23 | 0 | 0 | ||
Ставка | Ilya Ivashka | ||||||
Факт | Ilya Ivashka 2-0(6-2 6-4) | ||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Emilio Gomez | 1,67 | 151 | 42 - 9 - 9 | 100 | 0 | ||
Maxime Janvier | 2,07 | 206 | 47 - 20 - 20 | 0 | 0 | ||
Ставка | Emilio Gomez | ||||||
Факт | Maxime Janvier 2-1(6-4 6-7(6) 7-5) | ||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Evgeny Donskoy | 1,8 | 121 | 34 - 6 - 6 | 0 | 0 | ||
Benjamin Bonzi | 1,9 | 194 | 57 - 10 - 10 | 100 | 190 | ||
Ставка | Benjamin Bonzi | ||||||
Факт | Benjamin Bonzi 0(6-2 4-1 ret.) |
Tennis betting is a popular option at legal online sportsbooks. There are betting odds available for all of the ATP and WTA events, as well as for other top tours across the globe. Wagering interest tends to be the highest for the four majors, aka the “Grand Slam,” which consists of the Australian Open, French Open, US Open, and Wimbledon.