Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Maximilian Marterer | 1,4 | 264 | 38 - 31 - 24 | 100 | 140 | ||
Antoine Hoang | 2,75 | 134 | 56 - 28 - 23 | 0 | 0 | ||
Ставка | Maximilian Marterer | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Daniel Masur | 1,4 | 256 | 66 - 21 - 16 | 100 | 140 | ||
Prajnesh Gunneswaran | 2,75 | 152 | 36 - 8 - 8 | 0 | 0 | ||
Ставка | Daniel Masur | ||||||
Факт |