Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Denis Shapovalov | 1,13 | 12 | 55 - 19 - 19 | 100 | 113 | ||
Jurij Rodionov | 6 | 170 | 59 - 19 - 19 | 0 | 0 | ||
Ставка | Denis Shapovalov | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Andrey Rublev | 1,08 | 10 | 72 - 30 - 28 | 100 | 108 | ||
Norbert Gombos | 8 | 104 | 44 - 18 - 16 | 0 | 0 | ||
Ставка | Andrey Rublev | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Kevin Anderson | 1,5 | 109 | 14 - 8 - 8 | 100 | 150 | ||
Dennis Novak | 2,6 | 91 | 58 - 22 - 18 | 0 | 0 | ||
Ставка | Kevin Anderson | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Borna Coric | 1,55 | 27 | 41 - 21 - 18 | 100 | 155 | ||
Taylor Harry Fritz | 2,45 | 28 | 48 - 19 - 19 | 0 | 0 | ||
Ставка | Borna Coric | ||||||
Факт |