Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Thiago Moura Monteiro | 1,6 | 84 | 52 - 17 - 17 | 100 | 160 | ||
Mikael Torpegaard | 2,2 | 198 | 26 - 9 - 7 | 0 | 0 | ||
Ставка | Thiago Moura Monteiro | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Jack Sock | 1,35 | 253 | 24 - 12 - 10 | 100 | 135 | ||
Prajnesh Gunneswaran | 2,95 | 146 | 31 - 12 - 12 | 0 | 0 | ||
Ставка | Jack Sock | ||||||
Факт |