Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Tomas Machac | 1,2 | 215 | 50 - 32 - 24 | 100 | 120 | ||
Matteo Viola | 4 | 232 | 34 - 17 - 17 | 0 | 0 | ||
Ставка | Tomas Machac | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Emil Ruusuvuori | 1,2 | 87 | 54 - 25 - 22 | 100 | 120 | ||
Lukas Klein | 4 | 316 | 49 - 31 - 15 | 0 | 0 | ||
Ставка | Emil Ruusuvuori | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Maximilian Marterer | 1,28 | 242 | 44 - 37 - 23 | 100 | 128 | ||
Sergiy Stakhovsky | 3,35 | 195 | 36 - 12 - 9 | 0 | 0 | ||
Ставка | Maximilian Marterer | ||||||
Факт |