Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Antoine Hoang | 1,57 | 129 | 53 - 31 - 17 | 100 | 157 | ||
Quentin Halys | 2,25 | 211 | 47 - 22 - 13 | 0 | 0 | ||
Ставка | Antoine Hoang | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Jiri Lehecka | 1,77 | 354 | 38 - 35 - 21 | 100 | 177 | ||
Matteo Viola | 1,93 | 233 | 32 - 15 - 15 | 0 | 0 | ||
Ставка | Jiri Lehecka | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Kamil Majchrzak | 1,33 | 106 | 38 - 28 - 19 | 100 | 133 | ||
Alex Molcan | 3 | 308 | 37 - 19 - 6 | 0 | 0 | ||
Ставка | Kamil Majchrzak | ||||||
Факт | |||||||
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Emil Ruusuvuori | 1,1 | 98 | 52 - 23 - 20 | 100 | 110 | ||
Steven Diez | 5,8 | 173 | 46 - 22 - 17 | 0 | 0 | ||
Ставка | Emil Ruusuvuori | ||||||
Факт |