Odds | Rank | Bet | Win | ||
Marcelo Tomas Barrios Vera | 1,55 | 277 | 100 | 155 | |
Vit Kopriva | 2,3 | 302 | 0 | 0 | |
Bet | Marcelo Tomas Barrios Vera | ||||
Win | |||||
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Alejandro Tabilo | 1,5 | 175 | 100 | 150 | |
Vitaliy Sachko | 2,4 | 496 | 0 | 0 | |
Bet | Alejandro Tabilo | ||||
Win |
Tennis betting is a popular option at legal online sportsbooks. There are betting odds available for all of the ATP and WTA events, as well as for other top tours across the globe. Wagering interest tends to be the highest for the four majors, aka the “Grand Slam,” which consists of the Australian Open, French Open, US Open, and Wimbledon.
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Marcelo Tomas Barrios Vera | 1,55 | 277 | 100 | 155 | |
Vit Kopriva | 2,3 | 302 | 0 | 0 | |
Bet | Marcelo Tomas Barrios Vera | ||||
Win | |||||
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Alejandro Tabilo | 1,5 | 175 | 100 | 150 | |
Vitaliy Sachko | 2,4 | 496 | 0 | 0 | |
Bet | Alejandro Tabilo | ||||
Win |
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Alejandro Tabilo | 1,3 | 175 | 100 | 130 | |
Nicolas Alvarez | 3,2 | 350 | 0 | 0 | |
Bet | Alejandro Tabilo | ||||
Win | Alejandro Tabilo 2-1(6-4 5-7 6-2) | ||||
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Roberto Carballes Baena | 1,25 | 102 | 100 | 125 | |
Renzo Olivo | 3,6 | 217 | 0 | 0 | |
Bet | Roberto Carballes Baena | ||||
Win | Roberto Carballes Baena 2-1(5-7 6-0 6-4) |
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Alejandro Tabilo | 1,3 | 175 | 100 | 130 | |
Nicolas Alvarez | 3,2 | 350 | 0 | 0 | |
Bet | Alejandro Tabilo | ||||
Win | |||||
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Roberto Carballes Baena | 1,25 | 102 | 100 | 125 | |
Renzo Olivo | 3,6 | 217 | 0 | 0 | |
Bet | Roberto Carballes Baena | ||||
Win |
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Francisco Cerundolo | 1,25 | 162 | 100 | 125 | |
Jelle Sels | 3,6 | 337 | 0 | 0 | |
Bet | Francisco Cerundolo | ||||
Win | Francisco Cerundolo 2-0(6-2 6-2) | ||||
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Roberto Carballes Baena | 1,1 | 102 | 100 | 110 | |
Facundo Mena | 5,8 | 237 | 0 | 0 | |
Bet | Roberto Carballes Baena | ||||
Win | Roberto Carballes Baena 2-0(6-1 6-0) |
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Francisco Cerundolo | 1,25 | 162 | 100 | 125 | |
Jelle Sels | 3,6 | 337 | 0 | 0 | |
Bet | Francisco Cerundolo | ||||
Win | |||||
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Roberto Carballes Baena | 1,1 | 102 | 100 | 110 | |
Facundo Mena | 5,8 | 237 | 0 | 0 | |
Bet | Roberto Carballes Baena | ||||
Win |
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Facundo Bagnis | 1,15 | 118 | 100 | 0 | |
Vitaliy Sachko | 4,7 | 496 | 0 | 0 | |
Bet | Facundo Bagnis | ||||
Win | Vitaliy Sachko 2-1(3-6 6-1 7-6(5)) | ||||
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Marcelo Tomas Barrios Vera | 1,25 | 278 | 100 | 125 | |
Gonzalo Lama | 3,6 | 786 | 0 | 0 | |
Bet | Marcelo Tomas Barrios Vera | ||||
Win | Marcelo Tomas Barrios Vera 2-1(7-6(2) 3-6 6-2) |
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Facundo Bagnis | 1,15 | 118 | 100 | 115 | |
Vitaliy Sachko | 4,7 | 496 | 0 | 0 | |
Bet | Facundo Bagnis | ||||
Win | |||||
Odds | Rank | Bet | Win | ||
Marcelo Tomas Barrios Vera | 1,25 | 278 | 100 | 125 | |
Gonzalo Lama | 3,6 | 786 | 0 | 0 | |
Bet | Marcelo Tomas Barrios Vera | ||||
Win |
Country | Player | Rank1 | Seed |
ARG | Federico Coria | 91 | 1 |
ESP | Roberto Carballйs Baena | 103 | 2 |
SVK | Andrej Martin | 105 | 3 |
ESP | Jaume Munar | 108 | 4 |
POR | Pedro Sousa | 112 | 5 |
ARG | Facundo Bagnis | 124 | 6 |
COL | Daniel Elahi Galбn | 128 | 7 |
PER | Juan Pablo Varillas | 157 | 8 |