Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Facundo Bagnis | 1,4 | 129 | 51 - 16 - 16 | 100 | 140 | ||
Filip Horansky | 2,75 | 177 | 56 - 24 - 22 | 0 | 0 | ||
Ставка | Facundo Bagnis | ||||||
Факт |
Tennis betting is a popular option at legal online sportsbooks. There are betting odds available for all of the ATP and WTA events, as well as for other top tours across the globe. Wagering interest tends to be the highest for the four majors, aka the “Grand Slam,” which consists of the Australian Open, French Open, US Open, and Wimbledon.
Showing posts with label 2020 ATP Challenger Tour. Challenger Biella. Show all posts
Showing posts with label 2020 ATP Challenger Tour. Challenger Biella. Show all posts
02 October, 2020
Ставка. ATP Challenger Tour. Challenger Biella
01 October, 2020
Ставка. ATP Challenger Tour. Challenger Biella
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Carlos Alcaraz Garfia | 1,35 | 189 | 43 - 17 - 17 | 100 | 135 | ||
Filip Horansky | 2,9 | 177 | 62 - 23 - 23 | 0 | 0 | ||
Ставка | Carlos Alcaraz Garfia | ||||||
Факт |
Исход. ATP Challenger Tour. Challenger Biella
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Andrea Pellegrino | 1,13 | 296 | 41 - 14 - 12 | 100 | 0 | ||
Maxime Cressy | 5 | 159 | 56 - 12 - 10 | 0 | 0 | ||
Ставка | Andrea Pellegrino | ||||||
Факт | Maxime Cressy 2-1(6-7(3) 7-6(8) 6-0) |
30 September, 2020
Ставка. ATP Challenger Tour. Challenger Biella
Ранг | Игры | Ставка | Выйг. | ||||
Andrea Pellegrino | 1,13 | 296 | 41 - 14 - 12 | 100 | 113 | ||
Maxime Cressy | 5 | 159 | 56 - 12 - 10 | 0 | 0 | ||
Ставка | Andrea Pellegrino | ||||||
Факт |